![]()
MPEG-4画像圧縮方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
●MPEG-4 高圧縮技術を採用
1秒間の記録コマ数を多くとるほど有利な動画圧縮方式。(但し、記録する画像により記録時間は変動します)
●同軸多重コントロール機能搭載
本体全面のボタンを使用して、当社同軸多重コントロール対応カメラ(VCC-9600/VCC-9800、VCC-VH400、パンフォーカスズームカメラ)をコントロールできます。専用コントローラ無しでも、ネットワーク上のPCからでもコントロール可能です。
●最速240フレーム/秒(VDH-M4161)、120フレーム/秒(VDH-M4081)の高速記録※
■VDH-M4161/M4160の場合
カメラ16台接続時、カメラ1台あたり15フレーム/秒の記録が可能
■VDH-M4081の場合
カメラ8台接続時、カメラ1 台あたり15フレーム/秒の記録が可能
※画像サイズ352×254ピクセルの時
●500GB(VDH-M4161、VDH-M4081)/の大容量ハードディスクを標準搭載
長時間録画が可能な大容量ハードディスクを搭載、コマ抜けの少ない長時間記録が実現できます。また別売増設用ハードディスクをビルトインすることで、さらに長時間の記録が可能になります。
●ダイナミックDNSサービス(無料)対応ネットワーク機能
本機には、無料のダイナミックDNSサービスに対応しています。このサービスを利用すれば、お客様が考えたキーワード(重複不可)のドメイン名の設定ができ、グローバル固定IPアドレスの取得が不要となります。
●DVD-R・CD-R/RW対応ドライブ内蔵、USBメモリーコピー機能搭載
JPEG(静止画)/AVI (動画)形式で、記録映像のコピー取り出し可能
USB2.0 ※AVI(動画)は、Windows MediaPlayerで再生
●GUIによる簡単操作とリモコン付
●VGA出力搭載、パソコンモニターでのモニタリングが可能
●音声4ch記録対応(1ch〜4ch)
●簡単検索 各種サーチ機能
イベントサーチ:イベント一覧表時で簡単検索
グラフィカルサーチ:カレンダー、タイムバーから検索
日時サーチ:日時の直接入力による検索
その他:記録開始サーチ、記録エンドサーチ、ログリスト、ブックマークリスト
■画質と録画間隔と録画可能時間(単位:時間)
VDH-M4161:500GBのハードディスクの場合
※下の表は参考例であり、監視環境によって異なります。記録時間を保証するものではありませんので、事前に記録して確認頂く事をお勧めいたします。
| 記録レート (ips) |
画質 → 解像度↓ |
録画可能時間(単位:時間) | ||||||||||
| 1〜16chの 各設定値 |
TOTAL | Network | Economy | Basic (ラフ画質) |
Normal (標準画質) |
Fine (高画質) |
||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 16 | FULL | 201 | 618 | 161 | 495 | 142 | 436 | 121 | 371 | 86 | 265 |
| 2 | 32 | 100 | 556 | 80 | 445 | 71 | 393 | 60 | 334 | 43 | 238 | |
| 3 | 48 | 72 | 515 | 57 | 412 | 51 | 364 | 43 | 309 | 31 | 221 | |
| - | 60 | 57 | 483 | 46 | 386 | 40 | 341 | 34 | 290 | 24 | 207 | |
| 1 | 16 | HALF | 362 | 1113 | 289 | 890 | 255 | 786 | 217 | 668 | 155 | 477 |
| 2 | 32 | 181 | 1002 | 145 | 801 | 128 | 707 | 109 | 601 | 78 | 429 | |
| 3 | 48 | 129 | 927 | 103 | 742 | 91 | 655 | 77 | 556 | 55 | 397 | |
| 4 | 64 | 102 | 869 | 82 | 695 | 72 | 613 | 61 | 521 | 44 | 372 | |
| 5 | 80 | 86 | 820 | 69 | 656 | 61 | 579 | 52 | 492 | 37 | 352 | |
| 6 | 96 | 75 | 779 | 60 | 624 | 53 | 550 | 45 | 468 | 32 | 334 | |
| 7 | 112 | 66 | 744 | 53 | 595 | 47 | 525 | 40 | 446 | 28 | 319 | |
| - | 120 | 60 | 713 | 48 | 570 | 42 | 503 | 36 | 428 | 26 | 305 | |
| 1 | 16 | QUAD | 603 | 1855 | 482 | 1484 | 426 | 1309 | 362 | 1113 | 258 | 795 |
| 2 | 32 | 301 | 1391 | 241 | 1113 | 213 | 982 | 181 | 835 | 129 | 596 | |
| 3 | 48 | 215 | 1159 | 172 | 927 | 152 | 818 | 129 | 695 | 92 | 497 | |
| 4 | 64 | 171 | 1006 | 137 | 805 | 121 | 710 | 102 | 604 | 73 | 431 | |
| 5 | 80 | 143 | 896 | 115 | 717 | 101 | 633 | 86 | 538 | 61 | 384 | |
| 6 | 96 | 124 | 812 | 99 | 650 | 88 | 573 | 75 | 487 | 53 | 348 | |
| 7 | 112 | 110 | 745 | 88 | 596 | 78 | 526 | 66 | 447 | 47 | 319 | |
| 8 | 128 | 100 | 691 | 80 | 553 | 70 | 488 | 60 | 415 | 43 | 296 | |
| 9 | 144 | 91 | 645 | 73 | 516 | 64 | 455 | 55 | 387 | 39 | 277 | |
| 10 | 160 | 84 | 606 | 67 | 485 | 59 | 428 | 50 | 364 | 36 | 260 | |
| 11 | 176 | 78 | 573 | 63 | 458 | 55 | 404 | 47 | 344 | 34 | 246 | |
| 12 | 192 | 73 | 544 | 59 | 435 | 52 | 384 | 44 | 326 | 31 | 233 | |
| 13 | 208 | 69 | 518 | 55 | 414 | 49 | 366 | 41 | 311 | 30 | 222 | |
| 14 | 224 | 65 | 495 | 52 | 396 | 46 | 350 | 39 | 297 | 28 | 212 | |
| 15 | 240 | 62 | 475 | 50 | 380 | 44 | 335 | 37 | 285 | 27 | 203 | |
VDH-M4081:500GBのハードディスクの場合
※下の表は参考例であり、監視環境によって異なります。記録時間を保証するものではありませんので、事前に記録して確認頂く事をお勧めいたします。
| 記録レート (ips) |
画質 → 解像度↓ |
録画可能時間(単位:時間) | ||||||||||
| 1〜8chの 各設定値 |
TOTAL | Network | Economy | Basic (ラフ画質) |
Normal (標準画質) |
Fine (高画質) |
||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 8 | FULL | 402 | 1237 | 322 | 989 | 284 | 873 | 241 | 742 | 172 | 530 |
| 2 | 16 | 201 | 1113 | 161 | 890 | 142 | 786 | 121 | 668 | 86 | 477 | |
| 3 | 24 | 143 | 1030 | 115 | 824 | 101 | 727 | 86 | 618 | 61 | 442 | |
| - | 30 | 114 | 965 | 91 | 772 | 80 | 681 | 68 | 579 | 49 | 414 | |
| 1 | 8 | HALF | 723 | 2226 | 579 | 1781 | 511 | 1571 | 434 | 1335 | 310 | 954 |
| 2 | 16 | 362 | 2003 | 289 | 1603 | 255 | 1414 | 217 | 1202 | 155 | 859 | |
| 3 | 24 | 258 | 1854 | 207 | 1484 | 182 | 1309 | 155 | 1113 | 111 | 795 | |
| 4 | 32 | 205 | 1738 | 164 | 1390 | 145 | 1226 | 123 | 1043 | 88 | 745 | |
| 5 | 40 | 172 | 1641 | 138 | 1313 | 121 | 1158 | 103 | 985 | 74 | 703 | |
| 6 | 48 | 149 | 1559 | 119 | 1247 | 105 | 1100 | 89 | 935 | 64 | 668 | |
| 7 | 56 | 132 | 1488 | 106 | 1190 | 93 | 1050 | 79 | 893 | 57 | 638 | |
| - | 60 | 119 | 1425 | 96 | 1140 | 84 | 1006 | 72 | 855 | 51 | 611 | |
| 1 | 8 | QUAD | 1206 | 3710 | 965 | 2968 | 851 | 2619 | 723 | 2226 | 517 | 1590 |
| 2 | 16 | 603 | 2782 | 482 | 2226 | 426 | 1964 | 362 | 1669 | 258 | 1192 | |
| 3 | 24 | 430 | 2318 | 344 | 1854 | 304 | 1636 | 258 | 1391 | 184 | 993 | |
| 4 | 32 | 342 | 2013 | 273 | 1610 | 241 | 1421 | 205 | 1208 | 146 | 863 | |
| 5 | 40 | 287 | 1793 | 229 | 1434 | 202 | 1265 | 172 | 1076 | 123 | 768 | |
| 6 | 48 | 249 | 1625 | 199 | 1300 | 175 | 1147 | 149 | 975 | 107 | 696 | |
| 7 | 56 | 221 | 1491 | 177 | 1193 | 156 | 1052 | 132 | 895 | 95 | 639 | |
| 8 | 64 | 199 | 1382 | 159 | 1105 | 141 | 975 | 119 | 829 | 85 | 592 | |
| 9 | 72 | 182 | 1291 | 146 | 1032 | 128 | 911 | 109 | 774 | 78 | 553 | |
| 10 | 80 | 168 | 1213 | 134 | 970 | 119 | 856 | 101 | 728 | 72 | 520 | |
| 11 | 88 | 156 | 1146 | 125 | 917 | 110 | 809 | 94 | 688 | 67 | 491 | |
| 12 | 96 | 146 | 1088 | 117 | 870 | 103 | 768 | 88 | 653 | 63 | 466 | |
| 13 | 104 | 138 | 1036 | 110 | 829 | 97 | 731 | 83 | 622 | 59 | 444 | |
| 14 | 112 | 131 | 990 | 104 | 792 | 92 | 699 | 78 | 594 | 56 | 424 | |
| 15 | 120 | 124 | 949 | 99 | 760 | 88 | 670 | 74 | 570 | 53 | 407 | |
| 項 目 | VDH-M4161 | ||
| ハードディスク容量 (標準搭載) |
500GB | ||
| 信号方式 | NTSCカラーTV方式準拠 | ||
| 解像度 | 水平520TV本以上、704×480フィールド(最大画素数) | ||
| 圧縮方式 |
映像:MPEG-4 音声:G.711 | ||
| 記録画質 | 5レベル〔Network、Economy、Basic、Normal、Fine〕 | ||
| 記録タイプ | フレーム記録 | ||
| 記録スピード | 最大240ips | ||
| 画像サイズ | FULL:704×480、HALF:704×240、QUAD:352×240 | ||
| 録画方法 | リアルタイム録画、常時録画、モーション録画、アラーム録画、タイマー録画 | ||
| 再生 | 再生、一時停止、サーチ、逆再生、コマ送り、スロー、ストロボ再生 | ||
| 再生速度 | 2、4、8倍(9画面/16画面の場合は最大4倍速) | ||
| 時刻設定 | 年/月/日/時/分/秒 | ||
| サーチモード | イベントサーチ、グラフィカルサーチ、日時サーチ、記録開始サーチ、記録エンドサーチ | ||
| 端 子 |
映像 | ビデオ入力 | 1V(p-p)、75Ω、不平衡、BNC×8 |
| ビデオ出力 | 各入力のスルー出力1V(p-p)、75Ω不平衡、BNC×8 | ||
| メインモニター出力 | 1V(p-p)、75Ω、不平衡、後面BNC×1、S端子×1、VGA×1(BNC出力とVGA出力の同時出力不可) | ||
| モニタ2出力 | 1V(p-p)、75Ω不平衡、BNC×1 | ||
| 音声 | 入力 | -8dBs、27kΩ不平衡 RCAピンジャック×4 | |
| 出力 | -8dBs、600Ω不平衡 RCAピンジャック後面×1 | ||
| LAN端子 | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
| USB端子 | USBメモリーにダウンロード可能(前面パネル) | ||
| カメラコントロール専用A、B | プッシュロック端子各×2 | ||
| リモートコントロール | IRリモコン 99台までコントロール可能 | ||
| アラーム入力 | 16コネクター(NOまたはNC選択可) | ||
| アラーム出力 | リレー出力:4コネクター | ||
| ネットワーク対応プロトコル(LAN対応) | TCP/IP、DHCP、UDP | ||
| PTZコントロール | RS-485/同軸多重 | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約70W | ||
| 許容動作温度 | 5〜40℃ | ||
| 許容動作湿度 | 10〜90%以下 | ||
| 外形寸法 | 432(W)×89(H)×349(D)mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約7.6kg | ||
| 付属品 | 電源コード×1、リモコン、HDD取付ブラケット×1、HDD固定用ネジ×4、ブラケット固定用ネジ×4、HDD電源分岐ケーブル、CD-ROM、取扱説明書、HDD防振ゴム×4 | ||
| 項 目 | VDH-M4081 | ||
| ハードディスク容量 (標準搭載) |
500GB | ||
| 信号方式 | NTSCカラーTV方式準拠 | ||
| 解像度 | 水平520TV本以上、704×480フィールド(最大画素数) | ||
| 圧縮方式 |
映像:MPEG-4 音声:G.711 | ||
| 記録画質 | 5レベル〔Network、Economy、Basic、Normal、Fine〕 | ||
| 記録タイプ | フレーム記録 | ||
| 記録スピード | 最大120ips | ||
| 画像サイズ | FULL:704×480、HALF:704×240、QUAD:352×240 | ||
| 録画方法 | リアルタイム録画、常時録画、モーション録画、アラーム録画、タイマー録画 | ||
| 再生 | 再生、一時停止、サーチ、逆再生、コマ送り、スロー、ストロボ再生 | ||
| 再生速度 | 2、4、8倍(8画面の場合は最大4倍速) | ||
| 時刻設定 | 年/月/日/時/分/秒 | ||
| サーチモード | イベントサーチ、グラフィカルサーチ、日時サーチ、記録開始サーチ、記録エンドサーチ | ||
| 端 子 |
映像 | ビデオ入力 | 1V(p-p)、75Ω、不平衡、BNC×8 |
| ビデオ出力 | 各入力のスルー出力1V(p-p)、75Ω不平衡、BNC×8 | ||
| メインモニター出力 | 1V(p-p)、75Ω、不平衡、後面BNC×1、S端子×1、VGA×1(BNC出力とVGA出力の同時出力不可) | ||
| モニタ2出力 | 1V(p-p)、75Ω不平衡、BNC×1 | ||
| 音声 | 入力 | -8dBs、27kΩ不平衡 RCAピンジャック×4 | |
| 出力 | -8dBs、600Ω不平衡 RCAピンジャック後面×1 | ||
| LAN端子 | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
| USB端子 | USBメモリーにダウンロード可能(前面パネル) | ||
| カメラコントロール専用A、B | プッシュロック端子各×2 | ||
| リモートコントロール | IRリモコン 99台までコントロール可能 | ||
| アラーム入力 | 8コネクター(NOまたはNC選択可) | ||
| アラーム出力 | リレー出力:4コネクター | ||
| ネットワーク対応プロトコル(LAN対応) | TCP/IP、DHCP、UDP | ||
| PTZコントロール | RS-485/同軸多重 | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 約65W | ||
| 許容動作温度 | 5〜40℃ | ||
| 許容動作湿度 | 10〜90%以下 | ||
| 外形寸法 | 432(W)×89(H)×349(D)mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約7.6kg | ||
| 付属品 | 電源コード×1、リモコン、HDD取付ブラケット×1、HDD固定用ネジ×4、ブラケット固定用ネジ×4、HDD電源分岐ケーブル、CD-ROM、取扱説明書、HDD防振ゴム×4 | ||


|
|||
|