2008.12.01-17
小美玉市立玉里北小学校 (茨城県)
(1)概要
| 日 程 | 時 間 | 対 象 | 教 科 |
|---|---|---|---|
| 2008年12月1日 | 45分間 | 4年1組(28人) | 理科 |
| 2008年12月8日 | 45分間 | 4年1組(28人) | 理科 |
| 2008年12月15日 | 45分間 | 4年1組(28人) | 理科 |
| 2008年12月17日 | 90分間 | 3年1組(15人) | 理科 |
(2)授業の展開
| 順番 | 項 目 | テキスト ページ |
所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球が危ない! | 1,2 | 20分間 | |
| 2 | 3つの「R」で環境に良い暮らし | 3 | 10分間 | |
| 3 | 私たちの暮らしを見直してみよう! | 4 | 15分間 | |
| 4 | 【体験】充電池を充電しよう! | 10 | 90分間 | |
| 5 | 【実験】えんぴつ充電池をつくろう! | 12 | 30分間 | |
| 6 | 【実験】人間電池をつくろう! | 11 | 90分間 | |
| 7 | 電池はどこで使ってる? | 6 | 15分間 | |
| 8 | 乾電池と充電池の違い | 7 | 10分間 | |
| 9 | 【参考資料】こんなところにも充電池 | 13 | 15分間 |
(3)学習に取り入れたねらい
| 電池、電流等の学習をしたので、発展学習として使用したいと考えた。 “人間電池を作ろう”(11頁)、“モノレール”(10頁)は、意欲的にとり組める教材だと思った。 |
(4)子どもたちの反応
| ・モノレールは、充電の時間を計りながら、何周回れるかカウントしてみるなど意欲的に取り組んだ。 ・人間電池は、6グループ中1グループしかできなかった。なぜできないのか、分からずに終わった。 |
(5)授業を行った方の感想
| テキストにそって、話をしたり、話し合ったりして、とてもよいテキストだった。 |
※ その他(展開の工夫・教材への意見など)
| 重曹は小袋全部を入れるのか?どの程度使用するのかわからなかった。 |
