2009.02.17-20
四国中央市立中曽根小学校 (愛媛県)
(1)概要
| 日 程 | 時 間 | 対 象 | 教 科 |
|---|---|---|---|
| 2009年2月17日 | 90分間 | 4年花組(21人) | 理科 |
| 2009年2月17日 | 90分間 | 4年月組(23人) | 理科 |
| 2009年2月19日 | 90分間 | 5年花組(22人) | 理科 |
| 2009年2月19日 | 90分間 | 5年月組(22人) | 理科 | 2009年2月20日 | 90分間 | 6年花組(21人) | 理科 |
| 2009年2月20日 | 90分間 | 6年月組(20人) | 理科 |
(2)授業の展開
| 順番 | 項 目 | テキスト ページ |
所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球が危ない! | 1,2 | 9分間 | クイズ全問正解者は0でした |
| 2 | 3つの「R」で環境に良い暮らし | 3 | 1分間 | |
| 3 | 私たちの暮らしを見直してみよう! | 4 | 6分間 | |
| 4 | 電池はどこで使ってる? | 6 | 10分間 | これは盛り上がりました |
| 5 | 乾電池と充電池の違い | 7 | 2分間 | |
| 6 | 充電池で3R! | 8 | 2分間 | |
| 7 | 【体験】充電池を充電しよう! | 10 | 10分間 | 3分間充電し、約3分間走行しました |
| 8 | 【計算】それぞれの電池にかかるお金は? | 9 | 5分間 | |
| 9 | 【実験】人間電池をつくろう! | 11 | 20分間 | 大ウケです |
| 10 | 【実験】えんぴつ充電池をつくろう! | 12 | 20分間 | びっくりする子が多かったです |
(3)学習に取り入れたねらい
| 本校は、今年度と来年度、県の環境教育推進事業に取り組んでいます。 どんな切り口でもいいから、環境保全に向けた知識を児童につけたいと思い、応募しました。 |
(4)子どもたちの反応
| ・プラレールの実験−何周走るんだろう ・人間電池実験−ビリッとくるかと思ったけれどならなかった。人間は電気を通すんだ。 ・えんぴつ充電池実験−こういう仕組みで電気がたまるんだ。びっくりした。 |
(5)授業を行った方の感想
| ・3分充電したら、何分電車が走るか予想させました。 充電3分でおよそ2〜3分間走行し、3分以上走るように児童が声援を送りました。 ・電池の使われている答えを示すために、プレゼンテーションを用いました。 炊飯器は本当に(電池が)使われているかという質問が出ました。 |
※ その他(展開の工夫・教材への意見など)
| 【展開の工夫】 資料にそって、プレゼンテーションを作りました。 私自身がためになりました。 1000回もくり返し使えるのなら、経済的で環境にいいですね。 理科室の実験用の電池を充電池にしたいと思います。 |
