| カラーモニター≪オプション≫ | |
|---|---|
| 品 番 | STK-RCS-PCM2C |
| 名 称 | カラーモニター「エネステーション」 |
| 対応パワーコンディショナ | SSI-TL55A2、SSI-TL40A4、SSI-TL27A1 |
| 定格入力 | DC 12V |
| 消費電力 | 6W(最大) |
| 使用温度範囲 | -10 〜 +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) |
| 寸 法 | 136(W)×32(D)×164(H)mm |
| 質 量 | 0.4kg(台座含む) |
| 取付方法 | 屋内卓上置き、壁取付 |
| 送信ユニット | |
|---|---|
| 品 番 | STK-RCS-PCM2TX |
| 消費電力 | 3W(最大) |
| 寸 法 | 130(W)×81(D)×210(H)mm |
| 質 量 | 0.6kg |
| 取付方法 | 屋内壁取付 |
| その他付属品 |
|---|
カラーモニター設置用台座、ACアダプター、電流センサー、各種ケーブル
(必要により電源基盤、絶縁シートが付属されています。)















