| 接続箱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SK7 |
| 分岐回路数 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 分岐回路数 | DC 300V(最大450V) | |||
| 定格入力電流 | 5.7A(分岐回路毎) | 4A(分岐回路毎) | ||
| 質 量 | 2.4kg | 2.6kg | 2.8kg | 3.0kg |
| 寸 法 | 344(W)x115(D)x295(H)mm | |||
| 設置場所 | 屋内または屋外 | |||

太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、
直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。
スタンダードタイプ

品番:PVC-SNK3
メーカー希望小売価格
27,300円(税抜26,000円)
品番:PVC-SNK4
メーカー希望小売価格
28,875円(税抜27,500円)
品番:PVC-SNK6
メーカー希望小売価格
34,650円(税抜33,000円)
品番:PVC-SK7(「HIP-210BKH1」・「HIP-200BK1」対応)
メーカー希望小売価格
36,750円(税抜35,000円)
昇圧回路付接続箱《オプション》

品番:PVC-SNA7C2
メーカー希望小売価格
126,000円(税抜120,000円)
対応パワーコンディショナ
SSI-TL55A2・SSI-TL40A4・SSI-TL27A1

| 接続箱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SK7 |
| 分岐回路数 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 分岐回路数 | DC 300V(最大450V) | |||
| 定格入力電流 | 5.7A(分岐回路毎) | 4A(分岐回路毎) | ||
| 質 量 | 2.4kg | 2.6kg | 2.8kg | 3.0kg |
| 寸 法 | 344(W)x115(D)x295(H)mm | |||
| 設置場所 | 屋内または屋外 | |||

| 接続箱 | |
|---|---|
| 品 番 | PVC-SNA7C2 |
| 回 路 数 | 標準回路 5(昇圧機能なし)/昇圧回路 2 |
| 最大入力電圧 | 標準回路 最大DC380V/昇圧回路最大DC380V(運転範囲DC30V〜300V) |
| 昇圧回路最大出力電力 | 800W / 1回路 |
| 定格出力電圧 | DC 250V |
| 昇圧回路電力変換効率 | 97%(入力200V、出力250V、800W時) |
| 質 量 | 8.5kg |
| 寸 法 | 500(W)x154(D)x256(H)mm |
| 対応 パワーコンディショナ |
SSI-TL55A2 ・ SSI-TL40A4 ・ SSI-TL40A4 |
| 設置場所 | 屋内または屋外 |
