| 接続箱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | PVC-SSKR3 | PVC-SSKR4 | PVC-SNK6 | PVC-SK7 |
| 分岐回路数 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 定格入力電圧 | DC 300V(最大450V) | |||
| 定格入力電流 | 9A/1回路※2 | 5.7A(分岐回路毎) | 4A(分岐回路毎) | |
| 質 量 | 1.8kg | 1.9kg | 2.8kg | 3.0kg |
| 寸 法 | 250(W)×110(D)×290(H)mm | 344(W)×115(D)×295(H)mm | ||
| 設置場所 | 屋内または屋外 | |||
※2:周囲温度が40℃以下の時は10A/1回路

太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、
直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。
スタンダードタイプ


昇圧回路付接続箱《オプション》
標準回路 5回路/昇圧回路 2回路 タイプ

○対応パワーコンディショナ
SSI-TL55A2・SSI-TL40A5・SSI-TL27A2

※1:昇圧回路1回路につき最大4枚まで、標準回路より昇圧回路の 太陽電池容量を小さくするなどの制限があります。
詳しくは販売店にご相談ください。なお、昇圧回路に接続した場合、多少の発電量の損失があります。
標準回路 2回路/昇圧回路 1回路 タイプ

○対応パワーコンディショナ
SSI-TL55A2・SSI-TL40A5・SSI-TL27A2
| 接続箱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | PVC-SSKR3 | PVC-SSKR4 | PVC-SNK6 | PVC-SK7 |
| 分岐回路数 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 定格入力電圧 | DC 300V(最大450V) | |||
| 定格入力電流 | 9A/1回路※2 | 5.7A(分岐回路毎) | 4A(分岐回路毎) | |
| 質 量 | 1.8kg | 1.9kg | 2.8kg | 3.0kg |
| 寸 法 | 250(W)×110(D)×290(H)mm | 344(W)×115(D)×295(H)mm | ||
| 設置場所 | 屋内または屋外 | |||
※2:周囲温度が40℃以下の時は10A/1回路

| 昇圧回路付接続箱 《オプション》 | ||
|---|---|---|
| 品 番 | PVC-SNA7C2A | PVC-SNA3C1A |
| 回 路 数 | 標準回路 5(昇圧機能なし)/昇圧回路 2 | 標準回路 2(昇圧機能なし)/昇圧回路 1 |
| 最大入力電圧 | 標準回路 最大DC380V/昇圧回路最大DC380V(運転範囲DC30V〜300V) | |
| 昇圧回路定格出力 | 800W / 1回路 | |
| 最大入力電力 | 1125W | |
| 昇圧回路電力変換効率 | 97%(入力200V、出力250V、800W時) | |
| 質 量 | 9.0kg | 5.0kg |
| 寸 法 | 500(W)×154(D)×256(H)mm | 260(W)×133(D)×250(H)mm |
| 対応 パワーコンディショナ |
SSI-TL55A2 ・ SSI-TL40A5 ・ SSI-TL27A2 | |
| 設置場所 | 屋内または屋外 | |
